Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 18

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Buschle,Benedikt   (3½) - 2. Behm,Simon   (3½) 0-1  
2 3. Seiler,Sascha   (3½) - 1. Mijatovic,Vladim   (3) ½-½  
3 7. Klaiber,Markus   (3) - 6. Kracke,Moritz   (2½) 1-0  
4 9. Andraschko,Felix   (2½) - 10. Willems,Sebastia   (2½) ½-½  
5 12. Häussler,Daniel   (2) - 13. Jäckel,Thomas   (2½) 1-0  
6 17. Zieher,Andre   (2) - 4. Egle,Martin   (2) ½-½  
7 21. Weiß,Stefan   (2) - 8. Müller,Ulrich   (2) ½-½  
8 11. Sucic,Domagoy   (1½) - 19. Fuchs,Martin   (1½) 0-1  
9 14. Nolting,Christop   (1½) - 22. Fröschle,Marius   (1½) 1-0  
10 18. Kohler,Manuel   (1½) - 15. Lüdke,Joshua   (1½) 1-0  
11 23. Karlowitz,Lukas   (1) - 16. Naumann,Marcus   (1) ½-½  
12 24. Hoffmann,Marcel   (0) - 20. Stegmaier,Michae   (½) ½-½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Behm,Simon   (4½) - 3. Seiler,Sascha   (4) 1-0  
2 7. Klaiber,Markus   (4) - 5. Buschle,Benedikt   (3½) 0-1  
3 1. Mijatovic,Vladim   (3½) - 9. Andraschko,Felix   (3) 1-0  
4 10. Willems,Sebastia   (3) - 12. Häussler,Daniel   (3) 0-1  
5 4. Egle,Martin   (2½) - 14. Nolting,Christop   (2½) ½-½  
6 6. Kracke,Moritz   (2½) - 17. Zieher,Andre   (2½) 1-0  
7 8. Müller,Ulrich   (2½) - 18. Kohler,Manuel   (2½) 1-0  
8 13. Jäckel,Thomas   (2½) - 21. Weiß,Stefan   (2½) 1-0  
9 16. Naumann,Marcus   (1½) - 19. Fuchs,Martin   (2½) 1-0  
10 22. Fröschle,Marius   (1½) - 11. Sucic,Domagoy   (1½) 1-0  
11 23. Karlowitz,Lukas   (1½) - 20. Stegmaier,Michae   (1) ½-½  
12 15. Lüdke,Joshua   (1½) - 24. Hoffmann,Marcel   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mijatovic,Vladim   (4½) - 2. Behm,Simon   (5½) -  
2 5. Buschle,Benedikt   (4½) - 3. Seiler,Sascha   (4) -  
3 12. Häussler,Daniel   (4) - 7. Klaiber,Markus   (4) -  
4 13. Jäckel,Thomas   (3½) - 8. Müller,Ulrich   (3½) -  
5 9. Andraschko,Felix   (3) - 6. Kracke,Moritz   (3½) -  
6 14. Nolting,Christop   (3) - 10. Willems,Sebastia   (3) -  
7 19. Fuchs,Martin   (2½) - 4. Egle,Martin   (3) -  
8 17. Zieher,Andre   (2½) - 15. Lüdke,Joshua   (2½) -  
9 18. Kohler,Manuel   (2½) - 16. Naumann,Marcus   (2½) -  
10 21. Weiß,Stefan   (2½) - 23. Karlowitz,Lukas   (2) -  
11 20. Stegmaier,Michae   (1½) - 22. Fröschle,Marius   (2½) -  
12 11. Sucic,Domagoy   (1½) - 24. Hoffmann,Marcel   (½) -